Escandalo_bancario

| 21.10.,85 | 1000 | 469.201 | 469.251 | 469.301 | 469351 | 469401 | 469451 | 469501 | 469551 | 469601 | 469651 | 469701 | 469751 | 469801 | 469851 | 469901 | 469951 | 470001 | 470051 | 470101 | 470151 |
| 12.11.85 | 1000 | 436051 | 436101 | 436151 | 436201 | 436251 | 436301 | 436351 | 436401 | 436451 | 436501 | 436551 | 436601 | 436651 | 436701 | 436751 | 436801 | 436851 | 436901 | 436951 | 436701 |
| 16.12.85 | 1000 | 734101 | 734151 | 734201 | 734251 | 734301 | 734351 | 734401 | 734451 | 734501 | 734551 | 734601 | 734651 | 734701 | 734751 | 734801 | 734851 | 734901 | 734951 | 735001 | 735051 |
| 9.1.86 | 100 | 189801 | 189851 | ||||||||||||||||||
| 15.1.86 | 1000 | 27351 | 27401 | 27451 | 27501 | 27551 | 27601 | 27651 | 27701 | 27751 | 27801 | 27851 | 27901 | 27951 | 28001 | 28051 | 28101 | 28151 | 28201 | 28251 | 28301 |
| 21.1.86 | 150 | 673701 | 673751 | 673801 | |||||||||||||||||
| 31.1.86 | 150 | 698351 | 698401 | 698451 | 698501 | 698551 | 698601 | 698651 | 698701 | 69751 | 698801 | 698851 | 698901 | 698951 | 699001 | 699051 | 699101 | 699151 | 699201 | 699251 | 699301 |
| 1000 | 695701 | 695751 | 695801 | 695851 | 695901 | 695951 | 696001 | 696051 | 696101 | 696151 | 696201 | 696251 | 696301 | 696351 | 696401 | 696451 | 696501 | 696551 | 696601 | 696651 | |
| 2500 | 696701 | 696751 | 696801 | 696851 | 696901 | 696951 | 697001 | 697051 | 697101 | 697151 | 697201 | 697251 | 697301 | 697351 | 697401 | 697451 | 697501 | 697551 | 697601 | 697651 | |
| 697701 | 697751 | 697801 | 697851 | 697901 | 697951 | 698001 | 698051 | 698101 | 698151 | 698201 | 698251 | 698301 | |||||||||
| 4.2.86 | 550 | 679201 | 679251 | 679301 | 679351 | 679401 | 679451 | 679501 | 679551 | 679601 | 679651 | 679701 | |||||||||
| 750 | 678451 | 678501 | 678551 | 678601 | 678651 | 678701 | 678751 | 678801 | 678851 | 678901 | 678951 | 679001 | 679051 | 679101 | 679151 | ||||||
| 750 | 677701 | 677751 | 677801 | 677851 | 677901 | 677951 | 678001 | 678051 | 678101 | 678151 | 678201 | 678251 | 678301 | 678351 | 678401 | ||||||
| 450 | 677251 | 677301 | 677351 | 677401 | 677451 | 677501 | 677551 | 677601 | 677651 | ||||||||||||
| 13.3.86 | 2500 | 40801 | 40851 | 40901 | 40951 | 41001 | 41051 | 41101 | 41151 | 41201 | 41251 | 41301 | 41351 | 41401 | 41451 | 41501 | 41551 | 41601 | 41651 | 41701 | 41751 |
| 41801 | 41851 | 41901 | 41951 | 42001 | 42051 | 42101 | 42151 | 42201 | 42251 | 42301 | 42351 | 42401 | 42451 | 42501 | 42551 | 42601 | 42651 | 42701 | 42751 | ||
| 42801 | 42851 | 42901 | 42951 | 43001 | 43051 | 43101 | 43151 | 43201 | 43251 | ||||||||||||
| 7.4.86 | 2500 | 885401 | 885451 | 885501 | 885551 | 885601 | 885651 | 885701 | 885751 | 885801 | 885851 | 885901 | 885951 | 886001 | 886051 | 886101 | 886151 | 886201 | 886251 | 886301 | 886351 |
| 886401 | 886451 | 886501 | 886551 | 886601 | 886651 | 886701 | 886751 | 886801 | 886851 | 886901 | 886951 | 887001 | 887051 | 887101 | 887151 | 887201 | 887251 | 887301 | 887351 | ||
| 887401 | 887451 | 887501 | 887551 | 887601 | 887651 | 887701 | 887751 | 887801 | 887851 | ||||||||||||
| 5.5.86 | 2500 | 818501 | 818551 | 818601 | 818651 | 818701 | 818751 | 818801 | 818851 | 818901 | 818951 | 819001 | 819051 | 819101 | 819151 | 819201 | 819251 | 819301 | 819351 | 819401 | 819451 |
| 819501 | 819551 | 819601 | 819651 | 819701 | 819751 | 819801 | 819851 | 819901 | 819951 | 820001 | 820051 | 820101 | 820151 | 820201 | 820251 | 820301 | 820351 | 820401 | 820451 | ||
| 820501 | 820551 | 820601 | 820651 | 820701 | 820751 | 820801 | 820851 | 820901 | 820951 | ||||||||||||
| 28.5.86 | 2500 | 606701 | 606751 | 606801 | 606851 | 606901 | 606951 | 607001 | 607051 | 607101 | 607151 | 607201 | 607251 | 607301 | 607351 | 607401 | 607451 | 607501 | 607551 | 607601 | 607651 |
| 607701 | 607751 | 607801 | 607851 | 607901 | 607951 | 608001 | 608051 | 608101 | 608151 | 608201 | 608251 | 608301 | 608351 | 608401 | 608451 | 608501 | 608551 | 608601 | 608651 | ||
| 608701 | 608751 | 608801 | 608851 | 608901 | 608951 | 609001 | 609051 | 609101 | 609151 | ||||||||||||
| 17.6.86 | 2500 | 48.601 | 48651 | 48701 | 48751 | 48801 | 48851 | 48901 | 48951 | 49001 | 49051 | 49101 | 49151 | 49201 | 49251 | 49301 | 49351 | 49401 | 49451 | 49501 | 49551 |
| 49.601 | 49651 | 49701 | 49751 | 49801 | 49851 | 49901 | 49951 | 50001 | 50051 | 50101 | 50151 | 50201 | 50251 | 50301 | 50351 | 50401 | 50451 | 50501 | 50551 | ||
| 50601 | 50651 | 50701 | 50751 | 50801 | 50851 | 50901 | 50951 | 51001 | 51051 | ||||||||||||
| 4.7.86 | 2500 | 549251 | 549301 | 549351 | 549401 | 549451 | 549501 | 549551 | 549601 | 549651 | 549701 | 549751 | 549801 | 549851 | 549901 | 549951 | 550001 | 550051 | 550101 | 550151 | 550201 |
| 550251 | 550301 | 550351 | 550401 | 550451 | 550501 | 550551 | 550601 | 550651 | 550701 | 550751 | 550801 | 550851 | 550901 | 550951 | 551001 | 551051 | 551101 | 551151 | 551201 | ||
| 551251 | 551301 | 551351 | 551401 | 551451 | 551501 | 551551 | 551601 | 551651 | 551701 | ||||||||||||
| 21.7.86 | 2500 | 443601 | 443651 | 443701 | 443751 | 443801 | 443851 | 443901 | 443951 | 444001 | 444051 | 444101 | 444151 | 444201 | 444251 | 444301 | 444351 | 444401 | 444451 | 444501 | 444551 |
| 444601 | 444651 | 444701 | 444751 | 444801 | 444851 | 444901 | 444951 | 445001 | 445051 | 445101 | 445151 | 445201 | 445251 | 4445301 | 445351 | 445401 | 445451 | 44501 | 445551 | ||
| 445601 | 445651 | 445701 | 445751 | 445801 | 445851 | 445901 | 445951 | 446001 | 446051 | ||||||||||||
| 8.8.86 | 2500 | 738601 | 738651 | 738701 | 738751 | 738801 | 738851 | 738901 | 738951 | 739001 | 739051 | 739101 | 739151 | 739201 | 739251 | 739301 | 739351 | 739401 | 739451 | 739501 | 739551 |
| 739601 | 739651 | 739701 | 739751 | 739801 | 739851 | 739901 | 739951 | 740001 | 740051 | 740101 | 740151 | 740201 | 740251 | 740301 | 740351 | 740401 | 740451 | 740501 | 740551 | ||
| 740601 | 740651 | 740701 | 740751 | 740801 | 740851 | 740901 | 740951 | 741001 | 741051 | ||||||||||||
| 8.9.86 | 2500 | 457951 | 458001 | 458051 | 458101 | 458151 | 458201 | 458251 | 458301 | 458351 | 458401 | 458451 | 458501 | 458551 | 458601 | 458651 | 458701 | 458751 | 458801 | 458851 | 458901 |
| 458951 | 459001 | 459051 | 459101 | 459151 | 459201 | 459251 | 459301 | 459351 | 459401 | 459451 | 459501 | 459551 | 459601 | 459651 | 459701 | 459751 | 459801 | 459851 | 459901 | ||
| 459951 | 460001 | 460051 | 460101 | 460151 | 460201 | 460251 | 460301 | 460351 | 460401 | ||||||||||||
| 26.9.86 | 2500 | 125501 | 125551 | 125601 | 125651 | 125701 | 125751 | 125801 | 125851 | 125901 | 125951 | 126001 | 126051 | 126101 | 126151 | 126201 | 126251 | 126301 | 126351 | 126401 | 126451 |
| 126501 | 126551 | 126601 | 126651 | 126701 | 126751 | 126801 | 126851 | 126901 | 126951 | 127001 | 127051 | 127101 | 127151 | 127201 | 127251 | 127301 | 127351 | 127401 | 127451 | ||
| 127501 | 127551 | 127601 | 127651 | 127701 | 127751 | 127801 | 127851 | 127901 | 127951 | ||||||||||||
| Indocument. en 10/86 utilizó: | además utilizó: | 353251 | 353401 | 353501 | 353701 | 353751 | 353801 | 353851 | 353901 | 355151 | 355201 | 355251 | 355301 | 355351 | 355401 | 355451 | 355501 | En 12/85-1/86 | 189901 | ||
De las chequeras en negrita no se registra un solo al debito de la correspondiente ficha cuenta corriente. Las que se indican fuera del recuadro ni siquiera figuran entregadas. Hay algunos cheques que están contabilizados.